
Kalenderløb Program 2023
2003-2023 20-års Jubilæum!
Dato | Kl. | Distance | Mødested |
01.12. | 18.00 | 1 km | Klublokalet, Torvet 1, Farsø. HUSK: Nissehue! |
02.12. | 10.00 | 22 km | Klublokalet, Torvet 1. *Farsø Runden Vol.11 – Halvmaraton. Se opslag. |
03.12. | 10:00 | 20 km | ”Uhrehøje Plantage”, parkering på ”Stjernepladsen”. - medbring selv varme drikke til hyggen efter løbet. |
04.12. | 18:00 | 4 km | Klublokalet, Torvet 1, Farsø. 4 km |
05.12. | 18:00 | 5 km | Klublokalet, Torvet 1, Farsø. 5 km |
06.12 | 18:00 | 15 km | Klublokalet, Torvet 1, Farsø. 3x 5 km |
07.12. | 18:00 | 7 km | Klublokalet, Torvet 1, Farsø. 7 km |
08.12. | 18:00 | 8 km | Klublokalet, Torvet 1, Farsø. 8 km |
09.12. | 10:00 | 19 km | Klublokalet, Torvet 1. *Farsø Runden Vol.12 – Halvmaraton. Se opslag. |
10.12. | 10:00 | 23 km | ”GØTTRUPGÅRD”, Gøttrupvej 16 (fam. Wetches udlejningshus) 4,6 km x 5. Efterfølgende Suppe & Brød. HUSK: skiftetøj og HJEMMESKO! Der er fodkoldt! |
11.12. | 18:00 | 11 km | Klublokalet, Torvet 1, Farsø. 5km + 6 km |
12.12. | 18:00 | 12 km | Klublokalet, Torvet 1, Farsø. 5km + 7km |
13.12. | 18:00 | 13 km | Klublokalet, Torvet 1, Farsø. 5km + 8km |
14.12. | 18:00 | 14 km | Klublokalet, Torvet 1, Farsø. 5km + 9km |
15.12. | 18:00 | 3 km | Klublokalet, Torvet 1, Farsø. 3 km |
16.12. | 10:00 | 24 km | ”Vilsted Sø” - starten går fra Maskinhuset v/Per Bach Lauersen på Bjørnsholmvej 69, 9670 Løgstør |
17.12. | 10:00 | 17 km | Klublokalet, Torvet 1, Farsø. |
18.12. | 18:00 | 10 km | Klublokalet, Torvet 1, Farsø. 10 km ell 2x 5km |
19.12. | 18:00 | 6 km | Klublokalet, Torvet 1, Farsø. 6 km |
20.12. | 18:00 | 18 km | Klublokalet, Torvet 1, Farsø. 3x 6km |
21.12. | 18:00 | 9 km | Klublokalet, Torvet 1, Farsø. 9 km |
22.12. | 18:00 | 16 km | Klublokalet, Torvet 1, Farsø. 3x Farsø Runden |
23.12. | 10:00 | 21 km | Klublokalet, Torvet 1, Farsø. *Farsø Runden Vol.13 – Halvmaraton. Se opslag. - efterfølgende varm leverpostej og rugbrød. |
24.12. | 10:00 | 2 km | Klublokalet, Torvet 1, Farsø. Husk: Nissehue! Godter & juleknas + Kåring af årets vindere! |
- Der gives 1 point for hver løbet kilometer! (Obs. nye og forenklede regler, derfor ingen Mødepoint.)
- Der kan dog ikke opnås flere point end den til dagen opgivne distance.
- De tre, der løber flest kilometre, vinder et gavekort til byens butikker på hhv. 500- , 300- & 100- kroner.
- Derudover kommer lodtrækningspræmier blandt alle øvrige deltagere.